Payment Not Confirm in Bank
Sr. Receipt Id TransactionRef MerchantRef Booking_Id Created by Confirm With Bank Transaction Date Stage Payee Name Product Confirm Date Rec. Conf. By Amount
1 115301 996168628279 DALWINDER|138216 138216 DALWINDER XXXX 30 Dec 2019 Confirm PAWANDEEP Flight Booking 0 3200
2 120143 996170930276 ISH|143453 143453 ISH 21 Feb 2020 Confirm Karan Flight Booking 0 2990
3 142877 996313669672 DALWINDER|164526 164526 DALWINDER 14 Mar 2022 Recheck Maryann Flight Booking 0 5580
4 143177 996314018507 DALWINDER|164839 164839 DALWINDER 21 Mar 2022 Doc.Pending Dheeraj Flight Booking 0 1295
5 143315 996314154541 RAJNEE|164972 164972 RAJNEE 23 Mar 2022 Confirm Kamalpreet Flight Booking 0 2150
6 143818 996314646858 MANU|163048 163048 MANU 02 Apr 2022 Confirm Vikramjeet Flight Booking 0 390
7 144362 AZTPAU22XXXN20220412700000000000141 Payment for Booking 100000 PRAVEEN 12 Apr 2022 Confirm Flight Booking 0 7
Not Confirm in Bank : 75346 75346