Online CardPayment
Sr. Receipt Id TransactionRef MerchantRef Card Type Booking_Id Created by Confirm With Bank Transaction Date Stage Payee Name Product Confirm Date Rec. Conf. By Amount
1 206509 22940 22940|225472|Prabhje ECMC_CREDIT-SSL 225472 Prabhjeet 02 Aug 2024 Confirm Anmolbir singh Flight Booking 02 Aug 2024 12:35 PINKY 1734
2 206524 22943 22943|225487|JASVEER ECMC_CREDIT-SSL 225487 JASVEER 02 Aug 2024 Confirm LUCIAN B SOLOMON Flight Booking 02 Aug 2024 14:57 VERSHA 4709.34
3 206525 22944 22944|225489|JASVEER ECMC_CREDIT-SSL 225489 JASVEER 02 Aug 2024 Confirm LUCIAN B SOLOMON Flight Booking 02 Aug 2024 15:07 VERSHA 367.2
4 206526 22945 22945|225490|JASVEER ECMC_CREDIT-SSL 225490 JASVEER 02 Aug 2024 Confirm LUCIAN B SOLOMON Flight Booking 02 Aug 2024 15:12 VERSHA 510
5 206528 22946 22946|225492|CHANDAN ECMC_DEBIT-SSL 225492 CHANDAN 02 Aug 2024 Confirm Mr Parminder Brar Flight Booking 02 Aug 2024 15:29 VERSHA 3676.08
Not Confirm in Bank : 10996.62 10996.62
Bank Deposit
Sr. Receipt Id TransactionRef Bank Name Booking_Id Created by Confirm With Bank Transaction Date Stage Payee Name Product Confirm Date Rec. Conf. By Amount
1 206509 22940 ANZ 225472 Prabhjeet 02 Aug 2024 Confirm Anmolbir singh Flight Booking 02 Aug 2024 12:35 PINKY 1734
2 206524 22943 ANZ 225487 JASVEER 02 Aug 2024 Confirm LUCIAN B SOLOMON Flight Booking 02 Aug 2024 14:57 VERSHA 4709.34
3 206525 22944 ANZ 225489 JASVEER 02 Aug 2024 Confirm LUCIAN B SOLOMON Flight Booking 02 Aug 2024 15:07 VERSHA 367.2
4 206526 22945 ANZ 225490 JASVEER 02 Aug 2024 Confirm LUCIAN B SOLOMON Flight Booking 02 Aug 2024 15:12 VERSHA 510
5 206528 22946 ANZ 225492 CHANDAN 02 Aug 2024 Confirm Mr Parminder Brar Flight Booking 02 Aug 2024 15:29 VERSHA 3676.08
Not Confirm in Bank : 10996.62 10996.62
Payment Summery
Receipt Name Confirm Amount Not Confirm Amount Total Amount
Online CardPayment 0 1049.58 1049.58
Bank Deposit 0 3100 3100
Total 0 4149.58 4149.58